Modelo de identificación individual del jagu
Modelo de identificación individual del jaguar Panther...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Several studies have shown that adaptive processes are associated with genetic variability found in regions of repetitive DNAs, and this genomic portion may be largely responsible for the adaptability of amazonian fishes in several natural and anthropogenic aquatic environments. Hoplosternum littora…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2015 |
País: | Brasil |
Institución: | Universidade Federal do Amazonas |
Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM |
Idioma: | portugués |
OAI Identifier: | oai:https://tede.ufam.edu.br/handle/:tede/4084 |
Acceso en línea: | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4084 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | DNA repetitivo Tamoatá Ambientes antropizados e não antropizados – Manaus Amazônia Hoplosternum littorale CIÊNCIAS BIOLÓGICAS |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International