Development of a multi-electrode impedimetric
Development of a multi-electrode impedimetric biosensor...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Introducción: El consumo de cereales, frutos secos, especias y leche de vaca es elevado a nivel global. Estos alimentos son susceptibles a la contaminación biológica, incluyendo la causada por hongos del género Aspergillus, que producen metabolitos tóxicos llamados aflatoxinas, los cuales ocasionan…
Autores: | , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2016 |
País: | Colombia |
Institución: | Universidad de Caldas |
Repositorio: | Repositorio Institucional U. Caldas |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.ucaldas.edu.co:ucaldas/16014 |
Acceso en línea: | https://doi.org/10.17151/biosa.2017.16.1.7 https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/16014 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | aflatoxins prevalence risk assessment carcinoma hepatocellular aflatoxinas prevalencia medición de riesgo carcinoma hepatocelular |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International