Factores socioeconómicos que influyen sobre
Factores socioeconómicos que influyen sobre la presenc...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
La presente investigación se desarrolló en la zona denominada “La Pampa”, entre los distritos de: Tambopata, Laberinto e Inambari, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios. El objetivo fue evaluar y determinar el potencial forestal por tipos de bosque y tasa de deforestación e…
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestrÃa |
| Fecha de publicación: | 2008 |
| PaÃs: | Perú |
| Institución: | Universidad de Piura |
| Repositorio: | UDEP-Institucional |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:pirhua.udep.edu.pe:123456789/1850 |
| Acceso en lÃnea: | https://pirhua.udep.edu.pe/handle/123456789/1850 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 634.956 Tambopata, Valle del RÃo (Madre de Dios, Perú) Deforestación — Perú — Tambopata, Valle del RÃo (Madre de Dios) — Tesis inéditas |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International