Evaluación de la calidad microbiológica de
Evaluación de la calidad microbiológica de cuyes faen...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
ABSTRACT: To estabilsh the basic food groups recomended to families from the Southwest region of AntioquiaColombia Methodology Study design: Prevalence-descriptive study Subjects: represented by 7 towns, 14 small rural areas and 241 families living either in the urban and rural areas, using 95% conf…
Autores: | , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2005 |
País: | Colombia |
Institución: | Universidad de Antioquia |
Repositorio: | Repositorio UdeA |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/11363 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10495/11363 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Canasta de alimentos Coeficiente de Engel Dieta saludable Disponibilidad de alimentos Ingresos familiares Seguridad alimentaria Suroeste antioqueño |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International