Estudio sobre dinámica fluvial, caso de estu
Estudio sobre dinámica fluvial, caso de estudio: varia...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
We studied the growth, biomass, potential carbon l fixed and sequestered by two forest species, Tectona grandis (Linn. F) and Bombacopsis quinata (Jacq. Dugand) of 5 years old, in association with Musa balbissiana ABB in SystemTaungya. Planting framework was 1,50 x 6 m. Measurement of variables was…
Autores: | , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2013 |
País: | Costa Rica |
Institución: | Instituto Tecnológico de Costa Rica |
Repositorio: | Portal de Revistas TEC |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/1590 |
Acceso en línea: | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/1590 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Sistema taungya deforestación crecimiento densidad peso específico básico biomasa captura de carbono Tectona grandis Bombacopsis quinata Nicaragua Taungya system deforestation growth density specific gravity basic biomass carbon capture |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International