Assessing the effectiveness of payments for e
Assessing the effectiveness of payments for environment...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Se realizó un análisis multitemporal para determinar los cambios en la cobertura del suelo en una zona de la precordillera andina de la Región del Maule, Chile. Para ello se utilizaron imágenes satelitales de los años 1989 y 2003, y se analizaron las causas probables de la deforestación del bosque n…
Autores: | , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2010 |
País: | Chile |
Institución: | CONICYT Chile |
Repositorio: | SciELO Chile |
OAI Identifier: | oai:scielo:S0717-92002010000100007 |
Acceso en línea: | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002010000100007 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Región del Maule bosque nativo análisis multitemporal sensores remotos cobertura del suelo |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International