Precarious Work and Health Care among Working
Precarious Work and Health Care among Working-Class Men...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Objective: to analyze the factors that affect use and nonuse of contraception in adolescent and young adults in Costa Rica (between ages 15 – 35). Methods: The influence of personal and socioeconomic characteristics in the decision of the use of contraception can be observed through data collected i…
| Autores: | , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Costa Rica |
| Institución: | Universidad de Costa Rica |
| Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/25142 |
| Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/25142 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | contraceptives adolescent young adult Probit model sample selection Heckman Costa Rica anticonceptivos adolescentes adulto joven modelo Probit selección muestral |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International