Mitología Cosmogónica, Arte Mesoamericano y
Mitología Cosmogónica, Arte Mesoamericano y Cine Anim...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
It is an exploratory ecological study on infant mortality in Costa Rica, its geographical inequities and social determinants. The infant mortality rate, the relative risk of die on children under one year by territorial unit are calculated (since 2008 to 2012) and represented cartographically. The s…
Autores: | , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2014 |
País: | Costa Rica |
Institución: | Universidad de Costa Rica |
Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/15139 |
Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/15139 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | heterogeneidad social mortalidad infantil condiciones de salud geografía humana determinantes de la mortalidad social heterogeneity infant mortality health conditions human geography mortality determinants |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International