Hernández, R., Marrugo, L, Henry, A., Delgad
Hernández, R., Marrugo, L, Henry, A., Delgado, R., Van...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
En este artículo se estima la brecha salarial entre afrodescendientes y blancos en la ciudad de Cali a partir de datos de la encuesta de empleo y calidad de vida de 2013. Con el fin de considerar los efectos de la ubicación geográfica, se incluyeron efectos fijos por conglomerado de comuna en la ecu…
Autores: | , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Fecha de publicación: | 2014 |
País: | España |
Institución: | Universidad Pablo de Olavide (UPO) |
Repositorio: | RIO: Repositorio Institucional Olavide |
OAI Identifier: | oai:rio.upo.es:10433/3619 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10433/3619 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Brecha salarial Oaxaca-Blinder afrodescendiente descomposición salarial wage gap Afro-descendant wage decomposition |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International