Utilización de los residuos de la extracció
Utilización de los residuos de la extracción de carbÃ...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Este trabajo analiza la evolución vertical de facies y el contenido en Ag y Bi de un testigo continuo extraÃdo en el estuario medio del rÃo Tinto (S.O. España). El análisis sedimentológico y paleontológico permite definir cuatro facies sedimentarias, caracterÃsticas de depósitos aluviales (F1: 6,5-6…
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artÃculo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| PaÃs: | España |
| Institución: | Universidad de Huelva (UHU) |
| Repositorio: | Arias Montano: Repositorio Institucional de la Universidad de Huelva |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:rabida.uhu.es:10272/19998 |
| Acceso en lÃnea: | http://hdl.handle.net/10272/19998 https://dx.doi.org/10.17735/cyg.v35i1-2.89303 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | MinerÃa histórica Evolución sedimentaria Contaminación metálica Estuario rÃos Tinto-Odiel S.O. España Historical mining Sedimentary evolution Metallic pollution Tinto-Odiel estuary SW Spain |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International