LIFE, EARTH AND ORE: the life stories of the
LIFE, EARTH AND ORE: the life stories of the residents ...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Los SIG participativos requieren revisión en cuanto a sus implicaciones para el concepto de espacio, para las nuevas representaciones y el acceso a la información geográfica espacial. En Colombia se conformó el grupo de investigación Espacio, Tecnología y Participación (Estepa), para analizar dichas…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2009 |
País: | Colombia |
Institución: | Universidad Nacional de Colombia |
Repositorio: | Repositorio UN |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/48287 |
Acceso en línea: | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/48287 http://bdigital.unal.edu.co/41650/ |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | SIG participativo cartografía social cartografía convencional democratización de la información. cartografia social cartografia democratização da informação. participative GIS socialcartography conventional cartography democratization of information. |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International