Bioaccesibilidad, biodisponibilidad y evaluac
Bioaccesibilidad, biodisponibilidad y evaluación del r...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
La tendencia actual de los consumidores a adquirir alimentos con alta calidad sensorial y alto valor nutritivo y funcional está haciendo que las industrias de procesado desarrollen tecnologías capaces de combinar estas propiedades con la innegociable seguridad alimentaria. En el caso de los zumos de…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis doctoral |
Fecha de publicación: | 2008 |
País: | España |
Institución: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
Repositorio: | RiuNet: Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/3041 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10251/3041 https://dx.doi.org/10.4995/Thesis/10251/3041 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Fresa Tratamientos termicos Inactivación enzimatica Actividad antioxidante Propiedades reologicas Termorresistencia bacteriana Vitaminac y acido ascorbico Caracterizacion fisico quimica del pure de fresa TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 330913 – Conservación de alimentos 330920 – Propiedades de los alimentos 330922 – Refrigeración 330925 – Esterilización de alimentos |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International