Parameter Identification in Synthetic Biologi
Parameter Identification in Synthetic Biological Circui...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
[EN] The dielectric properties of virgin polylactide (PLA) and its reinforced composites with different weight amounts of sisal fibres were assessed at broad temperature (from – 130 degrees C to 130 degrees C) and frequency ranges (from 10(-2)-10(7) Hz), before and after being subjected to accelerat…
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
| Repositorio: | RiuNet: Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/148185 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10251/148185 https://dx.doi.org/10.1016/j.compscitech.2017.05.026 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Biocomposites Poly(lactide) (PLA) Natural fibre Sisal Degradation Hydrothermal ageing Dielectric spectroscopy Segmental cooperativity Dynamic fragility Crystallinity MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS INGENIERIA DE LOS PROCESOS DE FABRICACION |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International