Impacto de condiciones ambientales y manipula
Impacto de condiciones ambientales y manipulaciones en ...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Se ha evaluado la capacidad antimicrobiana y antioxidante de extractos de orégano obtenidos mediante fluidos supercríticos y se ha comparado con la técnica de extracción convencional (EC) sólido-líquido. Se estudió el efecto de la temperatura y la presión de la extracción con fluidos supercríticos (…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Fecha de publicación: | 2010 |
País: | España |
Institución: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
Repositorio: | RiuNet: Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/13703 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10251/13703 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Capacidad antimicrobiana Capacidad antioxidante Compuestos fenólicos Orégano Extracción convencional Extracción con fluidos supercríticos TECNOLOGIA DE ALIMENTOS Máster Universitario en Gestión y Seguridad Alimentaria-Màster Universitari en Gestió y Seguretat Alimentària |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International