Solanaceae Composition, Pollination And Seed
Solanaceae Composition, Pollination And Seed Dispersal ...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Aquatic ecosystems have suffered strong anthropogenic pressure, through the construction of dams, water exploitation, chemical pollution, destruction of the surrounding environment, especially riparian vegetation, and structural changes such as channeling and siltation. Fish assemblages may respond…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2013 |
País: | Brasil |
Institución: | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) |
Repositorio: | Repositório Institucional da UFSCAR |
Idioma: | portugués |
OAI Identifier: | oai:{{ getenv «DSPACE_HOST» «repositorio.ufscar.br» }}:ufscar/1525 |
Acceso en línea: | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1525 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Ictiologia Rio Paranapanema (SP) Ecossistema aquático Urbanização Riachos urbanos Composição da assembleia Estrutura da assembleia Categorias tróficas Estrutura trófica Condição corporal Assemblage composition Body condition Ichthyofauna Assemblages structure Trophic categories Trophic structure Urban stretches Urbanization CIENCIAS BIOLOGICAS |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International