Diversidade e sazonalidade da acarofauna de H
Diversidade e sazonalidade da acarofauna de Hymenaea ma...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Bioluminescent beetles are common for their wide distribution in the world, but the composition of the fauna of these organisms is still unknown to most of the areas where they occur. Brazil is the country with the largest number of cataloged species of bioluminescent insects, but studies of faunal…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2013 |
País: | Brasil |
Institución: | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) |
Repositorio: | Repositório Institucional da UFSCAR |
Idioma: | portugués |
OAI Identifier: | oai:{{ getenv «DSPACE_HOST» «repositorio.ufscar.br» }}:ufscar/1532 |
Acceso en línea: | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1532 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | coleoptera indicadores biológicos Paranapiacaba (SP) vaga-lumes bioindicadores fireflies bioindicators Paranapiacaba CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International