Productive Biological Diversity for Sustainab
Productive Biological Diversity for Sustainability of t...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Las medidas de biodiversidad proveen una base de información sobre distribución, riqueza de especies y abundancia relativa de los taxa. En los últimos años, su estudio ha adquirido mayor relevancia, debido a su posible relación con el funcionamiento de los ecosistemas y por su modificación como resu…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis doctoral |
Estado: | Versión aceptada para publicación |
Fecha de publicación: | 2015 |
País: | Argentina |
Institución: | Universidad Nacional de La Plata |
Repositorio: | SEDICI (UNLP) |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:sedici.unlp.edu.ar:10915/44983 |
Acceso en línea: | http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/44983 https://doi.org/10.35537/10915/44983 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Ciencias Naturales Heterópteros La Pampa (Argentina) Heteroptera Insectos diversidad provincias fitogeográficas Lihuel Calel Parque Luro G-Vac |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International