Buen Vivir: ¿Una auténtica alternativa post
Buen Vivir: ¿Una auténtica alternativa post-capitalis...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
El objetivo de esta investigación fue disminuir la incidencia de malnutrición por defecto en niños de 1 a 3 años. Para darle cumplimiento se implementó una intervención integral en niños de 1 a 3 años y sus madres. Se aplicaron cuestionarios para determinar características generales y conocimientos…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2019 |
País: | Ecuador |
Institución: | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Repositorio: | Repositorio Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:dspace.espoch.edu.ec:123456789/12563 |
Acceso en línea: | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/12563 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS MÉDICAS MEDICINA FAMILIAR POBLACIÓN INFANTIL NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS ANEMIA DESNUTRICIÓN POR DEFECTO FACTORES DE RIESGO NUTRICIÓN SALUDABLE |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International