El desarrollo como frontera de la conservaci
Por favor, use este identificador para citar o enlazar ...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
http://hdl.handle.net/10469/1168
Tipo de Material: | Tesis |
Título : | La multifuncionalidad de los sistemas productivos orgánicos en México como criterio para la hechura de políticas públicas |
Autor : | Bautista Monroy, Claudia |
Asesor de Tesis: | Gómez Cruz, Manuel Ángel |
Fecha de Publicación : | 2008 |
Ciudad: Editorial : | México : FLACSO, Sede Académica de México |
Cita Sugerida : | Bautista Monroy, Claudia (2008). La multifuncionalidad de los sistemas productivos orgánicos en México como criterio para la hechura de políticas públicas. Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos; FLACSO – Sede Académica de México. México. 128 h. |
Encabezamientos de Materia: | AGRICULTURA ORGÁNICA — MÉXICO AGRICULTURA Y ESTADO — MÉXICO PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA — MÉXICO PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA — POLÍTICA GUBERNAMENTAL — MÉXICO MAESTRÍA EN GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS |
Paginación: | 128 h. |
Resumen / Abstract : | En México la producción orgánica ha sido reconocida como una actividad de interés público debido a los beneficios ecológicos, económicos y sociales que de ella se derivan. Con el propósito de regular la producción orgánica y de incentivar su desarrollo fue emitida en México en el año 2006 la Ley de Productos Orgánicos y en 2008 el proyecto de su reglamento que establecen, entre sus objetivos centrales, incentivar las exportaciones, lograr beneficios de índole ambiental y asegurar condiciones sociales más justas a los productores involucrados en este tipo de sistemas. El contenido de ambos instrumentos legales, constituye el análisis del presente trabajo, la hipótesis propuesta por este análisis sugiere que los mecanismos que establece la Ley de Productos Orgánicos se inscriben primordialmente a la generación de bienes y servicios remunerados por el mercado, pero no son consistentes con la naturaleza multifuncional de este tipo de sistemas, a cuyo cumplimiento estarían asociados los objetivos de índole social y medioambiental que el propio instrumento busca cumplir. |
Copyright: | openAccess |
URI : | http://hdl.handle.net/10469/1168 |
Aparece en las colecciones: | Tesis. Población, medio ambiente, migración |
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFLACSO-2008CBM.pdf | 704,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
|
A-Cubierta-T-2008CBM.jpg | 110,41 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Todos los ítems de FLACSO se distribuyen bajo licencia CREATIVE COMMONS.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International