Construcción de estándares de calidad para
Construcción de estándares de calidad para el servici...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Introduction: Food servings are standard amounts of food stuffs or drinks to help dietetic advice to promote and preserve health. The aim is to establish the serving size of fruits and vegetables (FH) to be used in food based dietary guidelines (FBDG). Material and Methods: Methodology of the United…
Autores: | , , , , , , , , , , , , , , , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Fecha de publicación: | 2019 |
País: | España |
Institución: | Universidad de Navarra |
Repositorio: | Dadun: Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra |
OAI Identifier: | oai:dadun.unav.edu:10171/59848 |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10171/59848 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Food serving Serving size Food portion Portion size Fruits Vegetables 5 a day Food-based dietary guidelines Dietary guidelines Spanish population Spain Raciones de consumo Tamaño de raciones de consumo Porción de alimento Tamaños de porción Frutas Hortalizas 5 al día Guías dietéticas basadas en alimentos Guías alimentarias Población española España Guías dietéticas |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International