Resilience assessment of the social-ecologica
Resilience assessment of the social-ecological system o...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Each year in Brazil, during the rainy season and during periods of prolonged drought, tragedies with serious consequences in terms of human and material losses to the poorest and most vulnerable populations are reported. Given the average increase in global temperature and changes in weather pattern…
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| PaÃs: | Brasil |
| Institución: | Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da UFMG |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ufmg.br:1843/FACE-B7BPRQ |
| Acceso en lÃnea: | http://hdl.handle.net/1843/FACE-B7BPRQ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Remoção Desastres Abordagem Idade-PerÃodo-Coorte Vulnerabilidade Socioambiental Belo Horizonte Métodos Mistos Catástrofes naturais Belo Horizonte (MG) VÃtimas de desastres Belo Horizonte (MG) Demografia Chuvas |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International