COVID-19, Noncommunicable Diseases and Health
COVID-19, Noncommunicable Diseases and Healthy Aging in...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
ilustraciones, diagramas, mapas
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Estado: | Versión aceptada para publicación |
Fecha de publicación: | 2023 |
País: | Colombia |
Institución: | Universidad Nacional de Colombia |
Repositorio: | Repositorio UN |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/84333 |
Acceso en línea: | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/84333 https://repositorio.unal.edu.co/ |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | 590 – Animales::595 – Artrópodos 570 – Biología::577 – Ecología Butterflies Mariposas Diversidad Inventario Códigos de barras de ADN Diversidad genética Diversity Inventory composition DNA barcode |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International