Believing identities in times of change: Ayma
Believing identities in times of change: Aymara Catholi...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
The aim of the study was to compare anthropometric and physiological patterns in a sample of 522 Aymara and non-Aymara individuals from Parinacota, Chile (3.700m). After signing voluntary informed consent forms, the residents were separated in two age groups. Groups A: 18 to 35 years, and Group B: 3…
Autores: | , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2011 |
País: | Chile |
Institución: | CONICYT Chile |
Repositorio: | SciELO Chile |
OAI Identifier: | oai:scielo:S0717-95022011000100005 |
Acceso en línea: | http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95022011000100005 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Aymara Altitude Anthropometry Physiological patterns |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International