The “Charlie Chaplin” silhouette figural
The “Charlie Chaplin” silhouette figural theme: A P...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Objective: Collect evidence about the frequency variation of BRCA1 and BRCA2 mutations and family history in patients with mammary gland cancer (MGC) and ovarian cancer (OC) from different geographical backgrounds. Method: This paper presents a systematic review using the PRISMA protocol parameters…
Autores: | , , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2016 |
País: | Costa Rica |
Institución: | Universidad de Costa Rica |
Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/25016 |
Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/25016 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | breast neoplasms ovarian neoplasms BRCA1 gene BRCA2 gene mutation heredity neoplasias de la mama neoplasias ováricas gen BRCA1 gen BRCA2 mutación herencia |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International