Un acercamiento sensible al estudio de las mi
Un acercamiento sensible al estudio de las migraciones ...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
This research analyzes the evolution of life expectancy at birth in Costa Rica under the global dynamics of this variable in order to find factors that help to explain its stages of rapid growth, deceleration and stagnation. To do this, first, using the concepts of β-convergence and σ-convergence, t…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2012 |
País: | Costa Rica |
Institución: | Universidad de Costa Rica |
Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/1201 |
Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/1201 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | life expectancy convergence diffusion of innovations public expenditures urbanization esperanza de vida convergencia difusión de innovaciones gastos públicos urbanización |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International