The complete mitogenome of a 500-year-old Inc
The complete mitogenome of a 500-year-old Inca child mu...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Introduction: Ionizing radiation (RI) can induce the formation of micronuclei (MN). The formation of MN is used as a biomarker of radiation-induced genetic damage. Objective: assess DNA damage resulting from occupational exposure to RI in veterinary personnel. Methodology: the cytokinesis-block micr…
Autores: | , , , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2022 |
País: | Costa Rica |
Institución: | Universidad de Costa Rica |
Repositorio: | Portal de Revistas UCR |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:portal.ucr.ac.cr:article/48074 |
Acceso en línea: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/48074 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | micronucleus assay ionizing radiation genotoxicity test occupational exposure ensayo de micronúcleos radiación ionizante pruebas de genotoxicidad exposición ocupacional |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International