Diversity in the Bean Nodulating Rhizobial Po
Diversity in the Bean Nodulating Rhizobial Population o...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Se estableció un ensayo para evaluar el efecto de cinco sustratos en el crecimiento, contenido foliar de nutrientes y clorofila (valores SPAD-502) de tres especies forestales. Los sustratos fueron: tres tipos de suelos (Ultisol, Andisol, Inceptisol) y de dos suelos odificados; Ultisol mejorado con C…
Autores: | , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2012 |
País: | Costa Rica |
Institución: | Instituto Tecnológico de Costa Rica |
Repositorio: | RepositorioTEC |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:repositoriotec.tec.ac.cr:2238/5304 |
Acceso en línea: | https://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru/article/view/422 https://hdl.handle.net/2238/5304 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Nutrimentos foliares; Encalado; Fertilización; Clones; Sustratos; Suelos Tropicales; Gmelina arborea; Melina; Tectona grandis; Teca; Swietenia macrophylla King; Caoba; SPAD 502; Costa Rica |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International