Formación ciudadana : una apuesta por proces
Formación ciudadana : una apuesta por procesos formati...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Siguiendo una tendencia universal, los medios de comunicaciónen Colombia y las fuentes informativas a las queacceden han privilegiado las cifras como referentes deverificabilidad frente a otros tipos de estándares de calidadperiodística asociados con la precisión y la exactitud. Elabuso en la retóri…
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2007 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Pontificia Universidad Javeriana |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Javeriana |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repository.javeriana.edu.co:10554/28744 |
| Acceso en línea: | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/3707 http://hdl.handle.net/10554/28744 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | null figures and numbers, media, political propaganda, ideology, journalistic quality. cifras; medios; propaganda política; ideología; calidad periodística Medios de comunicación de masas; Periodismo; Análisis del discurso |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International