Bilaterality and Symmetry of C-Shaped Mandibu
Bilaterality and Symmetry of C-Shaped Mandibular Second...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
El descubrimiento de un granito ordovícico tipo-S en la parte suroccidental del Complejo del Macizo de Chiapas, señaló nuevas perspectivas para la historia paleozoica del Bloque Maya ya que no se habían reportado rocas de esta edad en esta región. La Cartografía geológica, en un área al oeste de Mot…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis doctoral |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2013 |
País: | México |
Institución: | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada |
Repositorio: | Repositorio Institucional CICESE |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:cicese.repositorioinstitucional.mx:1007/1491 |
Acceso en línea: | http://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1007/896 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | info:eu-repo/classification/Autor/Bloque Maya sur,Geocronología U-Pb,Cinturón magmático ordovícico,Complejo Acatlán,Metamorfismo de alta presión,Geocronología Lu-Hf info:eu-repo/classification/cti/1 info:eu-repo/classification/cti/25 |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International