Transformaciones en comunidades Maya-Mam de H
Transformaciones en comunidades Maya-Mam de Huehuetenan...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
[EN] Innovative imaging and visualization techniques allow for the capture and display of features or objects within their broader spatial contexts. With respect to Maya cave architecture, high-resolution panoramic visualization and the production of 3D models can be powerful analytical tools, enabl…
Autores: | , , , , , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | capítulo de libro |
Fecha de publicación: | 2016 |
País: | España |
Repositorio: | RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
Idioma: | inglés |
OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/86273 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10251/86273 https://dx.doi.org/10.4995/arqueologica8.2015.3701 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Data acquisition Photogrammetry Remote sensing Documentation Cultural heritage Digitisation 3D modelling Virtual archaeology Virtual museums Virtual exhibitions Gaming Collaborative environments Internet technology Social media Architecture |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International