Senderos de la transición energética: el hi
Senderos de la transición energética: el hidrógeno v...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
[ES] El presente Trabajo Final de Máster tiene como objetivo principal investigar cuáles son las causas que originan los desvíos en plazos, pero sobre todo en costes, de un conjunto de proyectos de construcción realizados en España en las últimas décadas. Para ello, se realizará en primer lugar una…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Fecha de publicación: | 2017 |
País: | España |
Institución: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
Repositorio: | RiuNet: Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/88606 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10251/88606 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Practices and metrics of Project Management key success factor of projects key failure factor of project project cases statistical analysis project problems golden triangle Métricas de gestión de proyectos factores de éxito en los proyectos factores de fracaso en los proyectos casos de estudio análisis estadístico problemas proyectuales triángulo de hierro PROYECTOS DE INGENIERIA Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos-Màster Universitari en Direcció i Gestió de Projectes |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International