SUSTENTABILIDAD Y ECOTECNIAS PARA EL DESARROL
Por favor, use este identificador para citar o enlazar ...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Objetivos: Determinar la prevalencia y la densidad de incidencia de las interacciones potenciales, totales y clínicamente relevantes, en los tratamientos de pacientes ingresados a cargo del Servicio de Neurología, así como los principales factores de riesgo asociados a su aparición. Identificar y an…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis doctoral |
Fecha de publicación: | 2021 |
País: | España |
Institución: | Universidad de Murcia |
Repositorio: | DIGITUM: Depósito Digital Institucional de la Universidad de Murcia |
OAI Identifier: | oai:digitum.um.es:10201/104325 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10201/104325 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Farmacología Fármacos Neurología CDU::6 – Ciencias aplicadas::61 – Medicina::615 – Farmacología. Terapéutica. Toxicología. Radiología |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International