Variabilidade numa população idosa da distÃ
Variabilidade numa população idosa da distância entr...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Se determinó la actividad antifúngica in vitro de extractos metanólicos de Ariocarpus kotschoubeyanus y Ariocarpus retusus, plantas xerófitas del noreste del paÃs, usadas en la medicina tradicional, sobre los hongos dermatofitos Trichophyton tonsurans, Microsporum canis y Microsporum cookei. Los met…
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artÃculo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| PaÃs: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma de Nuevo León |
| Repositorio: | Redalyc-UANL |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:uanl.redalyc.org:62117054009 |
| Acceso en lÃnea: | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62117054009 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | BiologÃa Tamizaje fi toquÃmico actividad antifúngica extractos metanólicos Ariocarpus xerófitas |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International