PANORAMA ACTUAL DEL ESTUDIO DE LAS PLANTAS CO
PANORAMA ACTUAL DEL ESTUDIO DE LAS PLANTAS CON ACTIVIDA...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Objective. To determine the effect of an hydro-alcoholic extract of cat´s claw Uncaria tomentosa (uG) over lipopolysaccharides – treated dendritic cells (DC) and HLA-DR and CD86 molecules expression of peripheral blood samples obtained from healthy individuals. Materials and methods. Peripheral bloo…
Autores: | , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2009 |
País: | Perú |
Institución: | Instituto Nacional de Salud |
Repositorio: | Revistas Instituto Nacional de Salud |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:ojs.192.168.64.26:article/1354 |
Acceso en línea: | https://rpmesp.ins.gob.pe/rpmesp/article/view/1354 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Uncaria; Cat´s claw; Dendritic cells; Antigens, CD86; Plants, medicinal Uncaria; Uña de gato; Células dendríticas; Antígenos CD86; Plantas medicinales |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International