Effect of herbal medical plants on anxiety: a
Effect of herbal medical plants on anxiety: a brief rev...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Evalúa la capacidad antioxidante, polifenoles y efecto citotóxico en líneas celulares del extracto hidroalcohólico de la corteza del Handroanthus obscurus (Bureau & K. Schum.) Mattos “tahuari negro”. La especie vegetal se sometió a un análisis fitoquímico, métodos de captación del radical ácido…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis doctoral |
Fecha de publicación: | 2019 |
País: | Perú |
Institución: | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Repositorio: | UNMSM-Tesis |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/11102 |
Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12672/11102 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Plantas medicinales – Perú Antioxidantes – Uso terapéutico Agentes antiinflamatorios – Uso terapéutico Extractos de plantas – Análisis Farmacología y Farmacia |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International