Ethnobotany, phytochennistry and pharmacology
Ethnobotany, phytochennistry and pharmacology of medici...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12046
Título : | EFECTO DE Ustilago maydis SOBRE LA VIABILIDAD DE CÉLULAS HeLa in vitro |
Autor : | M. en H. Cruz Juárez, María de Lourdes D. en C. Figueroa Arredondo, Paula BARBOSA MÁRQUEZ, AGUSTIN |
Fecha de publicación : | 31-mar-2011 |
Descripción : | El cáncer es una causa de mortalidad a nivel mundial, se le atribuyen 7.9 millones de defunciones en el 2004 (aprox. 13%), se prevé que aumente hasta 12 millones para el 2030. En México el cáncer del cuello uterino es la segunda causa de defunciones en mujeres. En la actualidad no se tienen estudios in vitro con Ustilago maydis y su acción en células de cáncer de cérvix, aunque en la materia medica homeopática se menciona un cuello uterino tumefacto que sangra al menor contacto por lo tanto se puede sugerir para el tratamiento de cáncer de cérvix. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de Ustilago maydis sobre la viabilidad de células Hela (Línea de cáncer cervical). Las células se trataron durante 24 horas con diferentes concentraciones de Ustilago maydis (Tintura, 6c y 30c). A través de la técnica con Azul de tripano, se realizó el conteo de las mismas. Los resultados obtenidos muestran que las células tratadas con la tintura de Ustilago maydis tuvieron un incremento en la viabilidad de un 70%, las tratadas con la solución homeopática a la sexta centesimal (6c) incrementaron su viabilidad un 75%, las tratadas con la 30c la incrementaron un 64%, las tratadas con alcohol tuvieron un incremento del 75% comparado con un 83% de las células sin tratamiento. Con estos resultados, concluimos que a partir de las cuentas viables, se puede sugerir que en las células HeLa tratadas con la tintura de Ustilago maydis, se disminuye la proliferación y por el contrario, los tratamientos con las 6c y 30c estarían mostrando un aumento de la proliferación. |
URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12046 |
Aparece en las colecciones: | Mediateca |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
280611 DR AGUSTÍN BARBOSA.pdf | EFECTO DE Ustilago maydis SOBRE LA VIABILIDAD DE CÉLULAS HeLa in vitro | 2.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International