Biología reproductiva de la raya mariposa Gy
El Instituto Politécnico Nacional Contribuye al des...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/26296
Título : | Demografía de Rhinoptera steindachneri (Evermann & Jenkins, 1891) y Narcine entemedor (Jordan & Starks, 1985); en Bahía de La Paz, BCS, México |
Autor : | Jiménez García, Yutzin Aimeé |
Palabras clave : | Raya tecolote (peces) Poblaciones Raya eléctrica (peces) Desarrollo |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas |
Citación : | Jiménez García, Y.A., 2019. Demografía de Rhinoptera steindachneri (Evermann & Jenkins, 1891) y Narcine entemedor (Jordan & Starks, 1985); en Bahía de La Paz, BCS, México. Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas La Paz, B. C. S., México pp. xiv, 52 [h.]. |
Citación : | xiv, 52 [h.]; |
Resumen : | Los rasgos de historia de vida (crecimiento, supervivencia y fecundidad) varían entre especies y poblaciones de elasmobranquios, Rhinoptera steindachneri y Narcine entemedor son dos especies de batoideos con rasgos de historia de vida distintos, por lo que resulta importante comparar el estado de sus poblaciones, a partir de la estructura de edades y de sus atributos poblacionales para evaluar la capacidad de respuesta y vulnerabilidad; mediante modelos demográficos. A través de estos, es posible entender su capacidad de respuesta ante diferentes intensidades de mortalidad ya sea natural (M) o por pesca (F). Para ello, se estimó la mortalidad natural (M) a partir de seis métodos, en N. entemedor los valores oscilaron entre 0.117 año-1 y 0.528 año-1 , para R. steindachneri entre 0.189 año-1 y 0.461 año-1 . A partir de la talla media de captura, se obtuvieron los valores de mortalidad total (Z) siendo Z= 0.09 año-1 para R. steindachneri y Z= 0.146 año-1 para N. entemedor. Se utilizaron los parámetros de entrada más “optimistas” en un modelo determinístico, para estimar la tasa intrínseca de crecimiento de la población (r) y la tasa finita de incremento poblacional (λ) para ambas especies, en R. steindachneri fueron r= 0.000384 año-1 y λ= 1.00038 y en N. entemedor r= 0.1871 año-1 y λ= 1.205. Además, se obtuvo el potencial se recuperación para cada especie, el cual osciló entre 0.05 y 0.07 en N. entemedor y entre 0.06 y 0.7 en R. steindachneri. Con base en todas las estimaciones anteriores, se propone que la población de N. entemedor aumenta en ~20%, mientras que la población de R. steindachneri se mantiene sin aparentes cambios (~0.03%). Los cambios en la sobrevivencia y reproducción de las especies evidencian los trueques (trades-offs) que llevan a cabo las especies en sus rasgos de historia de vida. Lo que resulta en: muchas crías de pequeño tamaño o una cría de gran tamaño; mortalidades altas o bajas de acuerdo a su estadio de vida, estas características son importantes para determinar la capacidad de resiliencia de las especies. |
Descripción : | digital |
URI : | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/26296 |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
jimenezgar1.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International