Trabalho em rede como estratégia de promoçÃ
Trabalho em rede como estratégia de promoção da Sobe...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
A presente tese céntrase no desenvolvemento e optimización de metodoloxÃas analÃticas, principalmente baseadas na espectrometrÃa de masas en tándem e de alta resolución, para a determinación de contaminantes orgánicos emerxentes e o seu impacto ambiental, asà como a investigación no ámbito da seguri…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis doctoral |
Fecha de publicación: | 2021 |
PaÃs: | España |
Institución: | Universidad de Santiago de Compostela (USC) |
Repositorio: | Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela |
OAI Identifier: | oai:minerva.usc.es:10347/26579 |
Acceso en lÃnea: | http://hdl.handle.net/10347/26579 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | contaminantes orgánicos emerxentes cromatografÃa espectrometrÃa de masas de alta resolución fotodegradación micotoxinas Materias::Investigación::23 QuÃmica::2301 quÃmica analÃtica ::230103 Análisis cromatográfico Materias::Investigación::23 QuÃmica::2301 quÃmica analÃtica ::230110 Espectroscopia de masas Materias::Investigación::33 Ciencias tecnológicas::3308 IngenierÃa y tecnologÃa del medio ambiente::330811 Control de la contaminación del agua |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International