Determinación de clembuterol en músculo e h
Determinación de clembuterol en músculo e hígado bov...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
A presente tese céntrase no desenvolvemento e optimización de metodoloxías analíticas, principalmente baseadas na espectrometría de masas en tándem e de alta resolución, para a determinación de contaminantes orgánicos emerxentes e o seu impacto ambiental, así como a investigación no ámbito da seguri…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis doctoral |
Fecha de publicación: | 2021 |
País: | España |
Institución: | Universidad de Santiago de Compostela (USC) |
Repositorio: | Minerva: Repositorio Institucional de la Universidad de Santiago de Compostela |
OAI Identifier: | oai:minerva.usc.es:10347/26579 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10347/26579 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | contaminantes orgánicos emerxentes cromatografía espectrometría de masas de alta resolución fotodegradación micotoxinas Materias::Investigación::23 Química::2301 química analítica ::230103 Análisis cromatográfico Materias::Investigación::23 Química::2301 química analítica ::230110 Espectroscopia de masas Materias::Investigación::33 Ciencias tecnológicas::3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente::330811 Control de la contaminación del agua |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International