Photoelectrochemical removal of chlorfenvinph
Photoelectrochemical removal of chlorfenvinphos by usin...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
[EN] The eco-design considers the factors to prepare biocomposites under an end-of-life scenario. PLA/sisal biocomposites were obtained from amorphous polylactide and sisal loadings of 10, 20 and 30 wt% with and without coupling agent, and subjected to biodegradation in soil according to standard IS…
Autores: | , , , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Fecha de publicación: | 2017 |
País: | España |
Institución: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
Repositorio: | RiuNet: Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
Idioma: | inglés |
OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/148193 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10251/148193 https://dx.doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2017.06.004 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Polylactide (PLA) Natural fibre Sisal Biocomposite Degradation Biodegradation in soil Design of experiments Statistical factorial analysis Size exclusion chromatography Differential scanning calorimetry MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International