Relevant factors for the eco-design of polyla
Relevant factors for the eco-design of polylactide/sisa...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
In the present work, a new WO3 nanostructure has been obtained by anodization in a H2SO4/NaF electrolyte under controlled hydrodynamic conditions using a Rotating Disk Electrode (RDE) configuration. Anodized samples were analyzed by means of Field Emission Scanning Electronic Microscopy (FESEM), Con…
Autores: | , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Fecha de publicación: | 2016 |
País: | España |
Institución: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
Repositorio: | RiuNet: Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
Idioma: | inglés |
OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/82343 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10251/82343 https://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2015.10.069 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | WO3 nanostructures Acid electrolytes Anodization Hydrodynamic conditions Water splitting INGENIERIA QUIMICA |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International