Polylactide-based self-reinforced composites
Polylactide-based self-reinforced composites biodegrada...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
[EN] The hydrolysis of the polycaprolactone (PCL) as a function of the dissolution time in a formic/acetic acid mixture was considered as a method for tailoring the morphology of nanofibrous PCL scaffolds. Hence the aim of this research was to establish a correlation between the dissolution time of…
Autores: | , , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Fecha de publicación: | 2017 |
País: | España |
Institución: | Universitat Politècnica de València (UPV) |
Repositorio: | RiuNet: Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia |
Idioma: | inglés |
OAI Identifier: | oai:riunet.upv.es:10251/147994 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10251/147994 https://dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2016.12.005 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Electrospinning Scaffold Hydrolysis Polycaprolactone (PCL) In vitro validation MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERIA METALURGICA |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International