Influencia de la disponibilidad de superficie
Influencia de la disponibilidad de superficie en la act...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Mexico is interested in promoting the implementation of carbon capture forestry projects, and the Mexican Carbon Standard NMX-AA-173-SCFI-2015 provides the principles and criteria for carrying them out. This paper presents a methodological approach to fulfill NMX-AA-173-SCFI-2015 by determining elig…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2018 |
País: | México |
Institución: | Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
Repositorio: | Repositorio Institucional de la UASLP |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorioinstitucional.uaslp.mx:i/4622 |
Acceso en línea: | https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/4622 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Landsat; áreas no forestales; Thiessen; densidad forestal; proyecto de carbono, non-forested areas; forest density; carbon project 1 CIENCIAS FISICO MATEMATICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International