Effect of deforestation and subsequent land-u
Effect of deforestation and subsequent land-use managem...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
El presente estudio muestrauna alternativa para mapear e identificar los efectos del CCen la disponibilidad hídrica y su grado de afectaciónde una forma localizada dentro de la subcuenca Alto Atoyac. Se realizó un análisis de recarga hídrica frente al CCdonde se muestran losefectos negativos que el…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2014 |
País: | México |
Institución: | Instituto Politécnico Nacional, Unidad Oaxaca |
Repositorio: | Repositorio Institucional de Literatura del IPN-CIIDIR Unidad Oaxaca |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:LITER_CIIDIROAX/222 |
Acceso en línea: | http://literatura.ciidiroaxaca.ipn.mx:8080/xmlui/handle/LITER_CIIDIROAX/222 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | info:eu-repo/classification/cti/7 Hidrología cambio climático estrés de sistemas ambientales percepción remota |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International