Eliminación de impedimentos taxonómicos y e
Eliminación de impedimentos taxonómicos y ecológicos...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Lizard assemblages may experience resource partitioning in the spatial, trophic or temporal dimensions of their niche. Niche segregation does not always imply competition, and the role of interspecific competition is better understood when the response of species to the presence or absence of other…
Autores: | , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2014 |
País: | Argentina |
Institución: | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
Repositorio: | CONICET Digital (CONICET) |
Idioma: | inglés |
OAI Identifier: | oai:ri.conicet.gov.ar:11336/92693 |
Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11336/92693 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Payunia Region Food Segregation Activity Pattern Phymaturus Ecología Ciencias Biológicas CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International