Variabilidad genética y estructura poblacion
Variabilidad genética y estructura poblacional del tun...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
La regeneración de árboles nativos en plantaciones forestales incrementa su diversidad biológica y disminuye sus efectos ambientales negativos. En Misiones las plantaciones de Pinus L. ocupan una importante superficie en una ecoregión de alto valor de conservación. En este trabajo se estudió el esta…
Autores: | , , , , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artÃculo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2016 |
PaÃs: | Argentina |
Institución: | Instituto Nacional de TecnologÃa Agropecuaria |
Repositorio: | INTA Digital (INTA) |
Idioma: | español |
OAI Identifier: | oai:localhost:20.500.12123/9623 |
Acceso en lÃnea: | http://hdl.handle.net/20.500.12123/9623 http://www.yvyrareta.com.ar/index.php/component/k2/item/39-establecim-aboles-nativos |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Bosques Bosque Primario Pinus taeda Plantaciones Regeneración Forests Primary Forests Plantations Regeneration Bosque Nativo Misiones, Argentina |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International