Um serviço de gerenciamento de coletas para
Um serviço de gerenciamento de coletas para sistemas d...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
Abstract: The objective of this work was to analyze land use dynamics in the Brazilian Cerrado region from 2002 to 2013. This analysis was based on the interpretation of Landsat satellite images carried out by the projects Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Bras…
Autores: | , , , , , , , , , , , , , , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2019 |
País: | Brasil |
Institución: | EMBRAPA |
Repositorio: | Pesquisa Agropecuária Brasileira |
Idioma: | inglés |
OAI Identifier: | oai:scielo:S0100-204X2019000103700 |
Acceso en línea: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2019000103700 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Landsat Probio remote sensing TerraClass Cerrado |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International