Evolución dela zonificación de la zona aled
Evolución dela zonificación de la zona aledaña a los...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
The fish presence and abundance in local assemblies are influenced by several biotic and non-biotic factors, which work and interact in different spatial and temporal scales (MATTHEWS, 1998). The present study aimed at performing the ichthyologic inventory in the headwaters of the rivers Caronas (Pe…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis doctoral |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2008 |
País: | Brasil |
Institución: | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) |
Repositorio: | Repositório Institucional da UFSCAR |
Idioma: | portugués |
OAI Identifier: | oai:{{ getenv «DSPACE_HOST» «repositorio.ufscar.br» }}:ufscar/1630 |
Acceso en línea: | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1630 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Ictiofauna de altitude Diversidade biológica Similaridade Espécie exótica Planalto catarinense Brasil Ichthyofauna Diversity Similarity Exotic species Santa Catarina State s Plateau CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International