Relação da estrutura da paisagem mosaico Ca
Relação da estrutura da paisagem mosaico Carajás, PA...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
A região noroeste do Estado de São Paulo foi intensivamente desmatada durante a expansão agrícola ocorrida no século passado resultando hoje, apenas pequenos fragmentos da vegetação original que a recobria. Cerca de 32 espécies de anuros estão registradas para essa região, mas estudos específicos so…
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2007 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Estadual Paulista |
| Repositorio: | Repositório Institucional da UNESP |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unesp.br:11449/87650 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11449/87650 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Ecologia animal Anuro Biodiversidade – Região noroeste (SP) Bioacustica Descritores ambientais Sítio de vocalização Diversidade biológica – Região noroeste (SP) Anurans |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International