Biodiversity of Mermitids (Nematoda, Mermithi
Biodiversity of Mermitids (Nematoda, Mermithidae) paras...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
O objetivo deste estudo foi determinar os valores dos percentis 3 (P3), 50 (P50 = Idade Mediana da Menarca = IMM) e 97(P97), e a amplitude entre os extremos (P97 e P3), nas escolares do Município de Barrinha, São Paulo, Brasil. Esses valores foram correlacionados com algumas condições sócio-econômic…
Autores: | , , , , , |
---|---|
Tipo de recurso: | artículo |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2000 |
País: | Brasil |
Institución: | Fundação Oswaldo Cruz |
Repositorio: | Cadernos de Saúde Pública |
Idioma: | portugués |
OAI Identifier: | oai:scielo:S0102-311X2000000300019 |
Acceso en línea: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2000000300019 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | Menarca Estudantes Adolescência Saúde Rural |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International