Biodiversidade brasileira como fonte da inova
Biodiversidade brasileira como fonte da inovação farm...
Somos un mismo pueblo con culturas diversas
The taxonomic classification system of all organisms has been traditionally based in the comparative analysis of a wide range of morphological structures. In the last decades, the potential of physiological, cellular and molecular characteristics have been recognized in taxonomy, including phylogene…
Autor: | |
---|---|
Tipo de recurso: | tesis de maestría |
Estado: | Versión publicada |
Fecha de publicación: | 2011 |
País: | Brasil |
Institución: | Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) |
Repositorio: | Repositório Institucional da UFSCAR |
Idioma: | portugués |
OAI Identifier: | oai:{{ getenv «DSPACE_HOST» «repositorio.ufscar.br» }}:ufscar/1523 |
Acceso en línea: | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/1523 |
Access Level: | acceso abierto |
Palabra clave: | genética molecular DNA mitocondrial Sarcophagidae – classificação molecular identification mtDNA Sarcophagidae COI CIENCIAS BIOLOGICAS |
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del item se describe como Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International